Pompe de pulvérisation agricole de moteur à essence de type YAMAHA 5.5HP
Présentation Pompe de pulvérisation agricole à moteur à essence Yamaha de type 5,5 ch Photos détaillées Paramètres du pr
Overview
Photos détailléesParamètres du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | YND-22A |
Forme de pulvérisation | Secteur |
Volume | >500 ml |
Source de courant | Moteur |
Technique | Étiquette autocollante |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | Pulvérisateur à moteur |
Certificat | CE/ISO9001:2008/Soncap |
Zone d'exportation | Europe, Moyen-Orient ; Asie du Sud-Est, Amérique du Sud |
Forfait Transport | Emballage en carton solide |
spécification | 735*410*390mm |
Marque déposée | Nongda / Propulsé par Honda |
Origine | Chine |
Code SH | 8424820000 |
Capacité de production | 10000PCS/mois |
Description du produit
Pompe de pulvérisation agricole de moteur à essence de type Yamaha 5.5hpPhotos détailléesParamètres du produit
Article | ND-TU26 | ND-139 | ND-GX35 | ND-22 | ND-30 |
Modèle de moteur: | TU26 | 139F | GX35 | 170F | 170F |
Pression de travail : | 1,0-2,5 MPa | 1,0-2,5 MPa | 1,0-2,5 MPa | 20-40kg/cm3 | 20-40kg/cm3 |
Sortir: | 6L/min | 7L/min | 7L/min | 20L-30L/min | 42-52L/min |
Déplacement : | 25,4CC | 31CC | 35,8CC | 210cc | 210cc |
Poids | 10 kg | 10,5 kg | 11 kg | 25 kg | |
Envoyez-nous