Informations de base.
Numéro de modèle. | JO-W47 |
Structure | Pompe à pistons |
Assemblée | Pompe de surpression |
Pouvoir | De l'essence |
Démarrer | Pompe manuelle |
Taper | Pompe à lame |
Application | Pompe submersible, pompe à eau clarifiée, pompe à eaux usées, pompe à lisier, pompe de transfert d'huile, pompe chimique |
Industrie | Pompes à huile |
Médias | Pompes à eaux usées |
Performance | Pompes antidéflagrantes |
Théorie | Pompe à jet |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | Très bien, JB-TEGER |
Origine | Zhejiang |
Capacité de production | 20000PCS/Mois |
Description du produit
Nous sommes un fabricant professionnel de moteur à essence, de générateur à essence, de pompe à eau, de débroussailleuse, de motoculteur et de pulvérisateur électrique en Chine.
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Pompe à eau à essence |
Moteur | Modèle de moteur | ORT168F | ORT168F-1 | ORT170F | ORT188F |
Puissance du moteur | 5,5 CV | 6,5 CV | 7,5 CV | 13 CV |
Alésage x course | 68x45mm | 68x54mm | 68x54mm | 88x66mm |
Déplacement | 163cc | 196cc | 196cc | 420cc |
Taper | Refroidi par air, monocylindre, 4 temps | Refroidi par air, monocylindre, 4 temps | Refroidi par air, monocylindre, 4 temps | Refroidi par air, monocylindre, 4 temps |
Ratio de compression | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Been engaged in this industry for 5 years, Now we are also constantly pioneering innovation. Our company has a high standard of product quality, the quality of the product has a strict check, in the transaction with customers, adhere to the principle of integrity first, to high-quality products in all aspects of service for the purpose. Why Choose Us Complete production line, quick delivery Perfect product quality control, good quality Professional equipment,full after-sales serviceProduct with more lifetime.Welcome to inquiry about the sprayer and other products! We are looking forwarder to cooperation with you!