Pompe à piston de pulvérisation Htp, pulvérisateur de puissance d'irrigation agricole
Vue d'ensemble Pompe à piston triplex agricole Type de libération automatique de pression Paramètres du produit Photos
Overview
Type de libération automatique de pression
Paramètres du produit
Photos détaillées
Informations de base.
Numéro de modèle. | LS-26FX LS-30FX |
Taper | Pompe |
Pouvoir | Moteur à essence 5,5-7,5HP / Moteur 1,5-3 kW |
Type de piston à plateau cyclique à arbre droit | Auto-absorbant |
Pression | 20-45 barres |
Succion | 14-44L / Min |
Diamètre du piston | 22mm 30mm |
Forfait Transport | Coussin en mousse, sac en polyéthylène et carton d'exportation |
spécification | 39*30.5*33 cm |
Marque déposée | COMPAGNÉ DE PLANTE |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8424410000 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Pompe à piston triplex agricoleType de libération automatique de pression
Paramètres du produit
Modèle | LS-26FX | LS-30FX |
Diamètre du piston * course | 22*16mm | 30*20mm |
Pression de travail | 20-45 barres | 20-45 barres |
L'écoulement de l'eau | 14-22 L/min | 33-44L/Min |
Révolution | 800-1200 tr/min | 800-1 200 tr/min |
Exiger de l'alimentation | Moteur à essence de 5,5 à 7,5 CV | Moteur à essence de 5,5 à 7,5 CV |
Moteur 1,5-3KW | Moteur 3-5kw | |
Matériel | tête en fonte et boîtier en aluminium | tête en fonte et boîtier en aluminium |
piston en acier inoxydable/piston en céramique au choix | piston en acier inoxydable/piston en céramique au choix | |
NO/GW | 10/ 11KGS | 11/ 12kg |
Taille d'emballage | 35*29*33cm | 39*30.5*33 cm |
Quantité minimale de commande | 50 ensembles | 50 ensembles |
A: It's up to your order quantity. Normally 20-35 days after receiving deposit or getting original L/C document. It's our pleasure to start business relationship with you with a trial order .
Envoyez-nous