5.5HP 6.5HP Wp20X Wp30X Pompe à eau pour moteur à essence d'irrigation agricole
Description du produitPompe à eau à essence 4 temps refroidie par air de 2 pouces avec cadre solide Présentation du prod
Informations de base.
Numéro de modèle. | Wp20X Wp30X |
Pouvoir | Moteur à essence |
Démarrer | Pompe manuelle |
Taper | Pompe à jet |
Application | Pompe submersible, pompe à eau clarifiée, pompe à lisier, pompe de transfert d'huile, pompe chimique |
Industrie | Pompe mécanique |
Médias | Pompe à eau de mer |
Performance | Usure de la pompe |
Théorie | Pompe centrifuge |
Forfait Transport | Boîte de carton d'exportation |
spécification | 490*385*405 |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 84137090 |
Capacité de production | 20000 |
Description du produit
Description du produitPompe à eau à essence 4 temps refroidie par air de 2 pouces avec cadre solideModèle | WP20 |
Taille de sortie (mm) | 50(2 pouces) |
Taille d'entrée (mm) | 50(2 pouces) |
Vitesse (tr/min) | 3600 |
Déplacement Q.max(m3/h) | 30 |
Ascenseur H.max(m) | 25 |
Aspiration (m) | 7 |
Modèle de moteur | 168F |
Type de moteur | Moteur à essence |
Alésage x course (mm) | 68*45 |
Déplacement (cm3) | 163 |
Ratio de compression | 8,5:1 |
Puissance de sortie maximale (HP/rmp) | 5,5/3600 |
Couple maximum (Nm) | 10.8 |
Démarrer le modèle | Recul et commande manuelle |
Purificateur d'air | à moitié sec |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 3.6 |
Consommation minimale de carburant (g/Kw.h) | 360 |
Capacité d'huile (L) | |
Lh :suivant
Envoyez-nous